<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Läpikulkumatkalla</title>
	<link>http://turkublogs.fi/fannyk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 09:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Mä oon sinivihree, mikä sä oot? (oivallus vk.11)</title>
		<description><![CDATA[Tiimityön kurssimme osoittautuikin psykologian kurssiksi, mikä onkin itseasiassa samalla hauskaa, opettavaista että erittäin antoisaa itsensä tutkiskelua ihmisenä ja tiimityöskentelijänä. Vaikka tekemämme testit, esimerkiksi &#8220;Seitsemän motivoivaa arvojärjestelmää&#8221; saattoivat aluksi tuntua yhtä turhanpäiväiseltä hömpältä kuin päivähoroskoopit, eivät ne loppujenlopuksi olleetkaan yhtään hullumpia tapoja tarkastella itseään. Tottakai tulokset ovat hieman epäselviä ainakin omalla kohdallani, koska olen paljon dominoivampi [...]]]></description>
		<link>http://turkublogs.fi/fannyk/2010/03/25/ma-oon-sinivihree-mika-sa-oot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koulutuksesta on hyötyä (oivallus vk.10)</title>
		<description><![CDATA[Mitä meistä tuli -elokuvan ohjaaja ja tuottaja olivat luennoimassa elokuvansa teosta ja varsinkin siitä, miten ilman rahoitussuunnitelmaa tai budjettia pystyy kikkailemalla tekemään ammattimaistakin jälkeä.  He kuitenkin valittelivat sitä, kuinka heitä ei missään tunnuttu otettavan tosissaan eikä heitä edes kuunneltu edellisen elokuvan alkuvaiheessa, koska käsikirjoitus oli ainoastaan ohjaajan päässä. Mutta kuka hullu antaisi rahoitusta &#8220;elokuvalle&#8221;, josta [...]]]></description>
		<link>http://turkublogs.fi/fannyk/2010/03/25/koulutuksesta-on-hyotya-oivallus-vk-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Get your kicks on Route 66</title>
		<description><![CDATA[Maailmanmatkaaja ja matkailutoimittaja Hannu Tuominen tuo esille maailman kuuluisimman tien varrelta ottamiaan valokuvia. Näyttelyn avausluennolla maanantaina 15.3. klo 18 Tuominen kertoo reitin nähtävyyksistä ja eriskummallisuuksista.  -turku.fi En ikinä ole ajatellut lähteä ajamaan Amerikan halki 3755 kilometriä, joten en ole varma miksi eksyin luennolle. Jälkeenpäin kuitenkin katuisin ellen olisi mennyt paikan päälle. Runsas tunti vierähti silmänräpäyksessä [...]]]></description>
		<link>http://turkublogs.fi/fannyk/2010/03/16/get-your-kicks-on-route-66/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Näkökulma myy (oivallus vk.9)</title>
		<description><![CDATA[Törmäsin viime viikolla pariinkin otteeseen näkökulman tärkeyden korostamiseen dokumentinteossa. Tuotantosuunnittelun kurssilla ryhmämme sai kritiikkiä ettei meillä ollut vahvaa kantaa ja näkökulmaa dokumenttimme aiheeseen. Myöhemmin samalla viikolla luin Asiaa ruudussa &#8211; TV-tuotannon anatomia -kirjaa, jossa taas jauhettiin näkökulmasta: &#8220;Lähtökohtana pitää olla havainto, joka tuo aiheeseen oleellisen näkökulman&#8221;. Kun ajattelen YLE:lläkin pyöriviä dokumentteja niin pakkohan se on myöntää, [...]]]></description>
		<link>http://turkublogs.fi/fannyk/2010/03/08/nakokulma-myy-oivallus-vk-9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Viihdyttäjä-parka</title>
		<description><![CDATA[Laivan &#8220;humppabaari&#8221; on tilana varmasti tuskallinen esiintymispaikka artisteille. Lava on ahdas jos siellä on yksikin ihminen artistin lisäksi. Lisäksi lava on lähes samassa tasossa kuin tanssilattiakin, joten aina muutama onnekas yrittää lavalle kaiteiden yli. Jos olet hiemankin tuntemattomampi artisti eikä yleisöä kerry kymmentä enempää, tuntuu tila aivan liian isolta. Jos kuitenkin olet suosittu artisti loppuu tila täysin [...]]]></description>
		<link>http://turkublogs.fi/fannyk/2010/03/08/viihdyttaja-parka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Retrospective</title>
		<description><![CDATA[Steve McCurryn valokuvanäyttely &#8220;Retrospective&#8221; Salon Veturitallissa koostuu kokoelmasta McCurryn ottamia henkilökuvia, maisemia ja katukuvia 27 vuoden ajalta. Näyttelyssä on esillä hänen parasta tuotantoa: maagisia, klassisia ja voimakkaita valokuvia Etelä- ja Kaakkois-Aasiasta sekä hänen kuuluisimpia henkilökuviaan kuten vuonna 1984 otettu valokuva afgaanitytöstä, jonka hän löysi uudelleen vuonna 2002 Pakistanin pakolaisleiriltä. McCurry onnistuu kuvissaan ikuistamaan kärsivän hengen, [...]]]></description>
		<link>http://turkublogs.fi/fannyk/2010/03/07/retrospective/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prinssejä &amp; prinsessoita</title>
		<description><![CDATA[Kun &#8220;vanhoja&#8221; on tanssimassa yli 200 opiskelijaa, ei tarvita tilaa vain tanssijoille vaan myös katsojille eli omaisille, naapureille, ystäville sekä uteliaille. Salossa on jo muutaman vuoden ajan ratkaistu ongelma järjestämällä Wanhojen tanssit lukion liikuntasalin sijasta Salohallissa, joka tänä vuonna oli viimeistä kohtuullista seisomapaikkaakin myöten täynnä. Ison tilan ongelmaksi muodostui se, että omien tuttujen wanhojen pyydystäminen oli erittäin [...]]]></description>
		<link>http://turkublogs.fi/fannyk/2010/02/26/490/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pöytätietokone ei riitä (oivallus vk. 7)</title>
		<description><![CDATA[Jos luulet pöytätietokoneeseen investoinnin riittävän tuottajana, olet erehtynyt. Mitä jos törmäät kahvilassa tai kaupungilla puolituttuun potentiaaliseen rahoittajaasi, joka kysyy yrityksesi kuulumisia. Sinä yrität sepittää hermostuneena epäselvästi mahtavasta tuotantoideastasi. Rahoittaja ei ymmärrä selityksestäsi mitään, toivottaa hyvät päivänjatkot ja jatkaa matkaa. Sinä vaivut epätoivoon. Mitäpä jos kantaisit mukanasi iPhonea, (mini)läppäriä tai muuta videontoistolaitetta? Sinun ei olisi tarvinnut selittää [...]]]></description>
		<link>http://turkublogs.fi/fannyk/2010/02/20/poytatietokone-ei-riita-oivallus-vk-7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kun katsot, näetkö. Jos kuulet, kuunteletko.</title>
		<description><![CDATA[Taideakatemian kolmannen vuosikurssin tanssinopettajaopiskelijoiden ryhmäkoreografioiden 1. kokonaisuus Keholla &#8211; tilassa, ajassa, liikkeessä järjestettiin Linnankadun Köysiteatterissa. Heidän käytössään oli kunnon esiintymistila valaistuksineen ja äänilaitteistoineen. Mielestäni Shirin Nazimovin koreografia &#8220;The 5th Element&#8221; oli onnistunut parhaiten. Ei vain tanssioiden, pukusuunnittelun tai musiikin ansiosta, vaan myös SaundiCrewin sekä ValoCrewin taidonnäytteiden myötä. Äänet ja valot tukivat koreografiaa erittäin voimakkaasti ja [...]]]></description>
		<link>http://turkublogs.fi/fannyk/2010/02/20/kun-katsot-naetko-jos-kuulet-kuunteletko/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tuottaja ≠ wikipedia (oivallus vk.6)</title>
		<description><![CDATA[Tällä viikolla sain kerrankin huokaista helpotuksesta, kun tuotantosuunnittelun tunnilla meille kerrottiin ettei tuottajan tarvitse(kaan) tietää (aivan) kaikkea! Vaikka meidän olisi hyvä osata esim. kuvauksen, leikkauksen ja äänisuunnittelun termejä ihan jo siksi, että osaamme vaatia ja vahtia laatua, niin tuottajankaan ei tarvitse ennalta tietää kaikkea, mutta kaikki mitä tuottaja tai tilaaja tarvitsee on selvitettävä. Meillä onkin [...]]]></description>
		<link>http://turkublogs.fi/fannyk/2010/02/12/tuottaja-%e2%89%a0-wikipedia-oivallus-vk-6/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

